Streaks & Milestones
Record book · Droughts
Bottom-Half Streak
Consecutive weeks in the bottom half of the league.
Record holder
9 weeks
Max
2022 W5 → 2022 W13
- 1M2022 W5 → 2022 W139 weeks
- 2S2018 W5 → 2018 W139 weeks
- 3O2023 W12 → 2024 W69 weeks
- 4T2023 W2 → 2023 W109 weeks
- 5E2016 W1 → 2016 W88 weeks
- 6A2022 W8 → 2023 W18 weeks
- 7C2026 W1 → 2026 W77 weeks
- 8L2019 W5 → 2019 W106 weeks
- 9J2022 W7 → 2022 W126 weeks
- 10E2017 W12 → 2018 W35 weeks
- 11Z2021 W2 → 2021 W65 weeks
- 12AJ2019 W1 → 2019 W55 weeks
- 13D2024 W1 → 2024 W55 weeks
- 14J2016 W3 → 2016 W53 weeks
14 of 14 entries
Only games that mattered count: regular-season games and playoff games while a team was still alive in the winners bracket. Consolation games, third-place games and weeks after elimination are left out of every record.