Streaks & Milestones
Record book · Weekly Streaks
High-Score Streak
Consecutive weekly scoring crowns.
Record holder
3 weeks
Lewis
2017 W13 → 2019 W2
- 1L2017 W13 → 2019 W23 weeks
- 2A2025 W1 → 2025 W33 weeks
- 3M2023 W8 → 2023 W92 weeks
- 4S2017 W7 → 2017 W82 weeks
- 5E2018 W10 → 2018 W112 weeks
- 6J2016 W10 → 2016 W112 weeks
- 7C2017 W11 → 2017 W122 weeks
- 8E2022 W13 → 2022 W142 weeks
- 9O2017 W9 → 2017 W9 · active1 weeks
- 10J2016 W1 → 2016 W11 weeks
- 11Z2018 W6 → 2018 W61 weeks
- 12T2021 W2 → 2021 W21 weeks
- 13D2023 W10 → 2023 W101 weeks
13 of 13 entries
Only games that mattered count: regular-season games and playoff games while a team was still alive in the winners bracket. Consolation games, third-place games and weeks after elimination are left out of every record.