Streaks & Milestones
Record book · Weekly Streaks
Top-Three Streak
Consecutive weeks as a top-three scorer.
Record holder
8 weeks
Coby
2017 W9 → 2018 W3
- 1C2017 W9 → 2018 W38 weeks
- 2T2022 W11 → 2023 W15 weeks
- 3L2021 W12 → 2022 W14 weeks
- 4A2021 W12 → 2022 W14 weeks
- 5Z2018 W12 → 2019 W24 weeks
- 6M2017 W1 → 2017 W33 weeks
- 7S2016 W11 → 2016 W133 weeks
- 8E2018 W10 → 2018 W123 weeks
- 9J2021 W3 → 2021 W53 weeks
- 10E2019 W5 → 2019 W73 weeks
- 11D2023 W12 → 2023 W143 weeks
- 12O2018 W7 → 2018 W8 · active2 weeks
- 13J2016 W10 → 2016 W112 weeks
13 of 13 entries
Only games that mattered count: regular-season games and playoff games while a team was still alive in the winners bracket. Consolation games, third-place games and weeks after elimination are left out of every record.