Streaks & Milestones
Record book · Weekly Streaks
Top-Half Streak
Consecutive weeks in the top half.
Record holder
10 weeks
jonah
2016 W3 → 2016 W12
- 1J2016 W3 → 2016 W1210 weeks
- 2A2024 W14 → 2025 W89 weeks
- 3C2024 W9 → 2025 W39 weeks
- 4T2022 W7 → 2023 W19 weeks
- 5D2021 W9 → 2022 W39 weeks
- 6E2022 W9 → 2023 W28 weeks
- 7Z2018 W12 → 2019 W68 weeks
- 8L2025 W11 → 2026 W26 weeks
- 9S2022 W6 → 2022 W116 weeks
- 10O2026 W3 → 2026 W8 · active6 weeks
- 11J2018 W5 → 2018 W95 weeks
- 12E2024 W2 → 2024 W65 weeks
- 13M2019 W11 → 2021 W14 weeks
- 14AJ2019 W6 → 2019 W83 weeks
14 of 14 entries
Only games that mattered count: regular-season games and playoff games while a team was still alive in the winners bracket. Consolation games, third-place games and weeks after elimination are left out of every record.