Streaks & Milestones
Record book · Weekly Streaks
Top-Two Streak
Consecutive weeks as one of the league's two best scores.
Record holder
5 weeks
Coby
2017 W10 → 2018 W1
- 1C2017 W10 → 2018 W15 weeks
- 2A2024 W14 → 2025 W34 weeks
- 3L2017 W13 → 2019 W23 weeks
- 4E2018 W10 → 2018 W123 weeks
- 5Z2021 W8 → 2021 W103 weeks
- 6M2016 W5 → 2016 W62 weeks
- 7S2016 W11 → 2016 W122 weeks
- 8O2018 W7 → 2018 W8 · active2 weeks
- 9J2016 W10 → 2016 W112 weeks
- 10J2019 W8 → 2019 W92 weeks
- 11E2019 W12 → 2019 W132 weeks
- 12T2021 W2 → 2021 W32 weeks
- 13D2022 W14 → 2023 W12 weeks
13 of 13 entries
Only games that mattered count: regular-season games and playoff games while a team was still alive in the winners bracket. Consolation games, third-place games and weeks after elimination are left out of every record.