Seasons
Record book · Starts & Finishes
Biggest Collapse
Most regular-season wins lost from one season to the next.
Record holder
−6 wins
Ethan
2019: 8–5 → 2021: 2–12
- 1E2019: 8–5 → 2021: 2–12−6 wins
- 2S2022: 9–5 → 2023: 3–11−6 wins
- 3J2018: 10–3 → 2019: 4–9−6 wins
- 4A2021: 10–4 → 2022: 5–9−5 wins
- 5J2023: 9–5 → 2024: 4–10−5 wins
- 6L2021: 11–3 → 2022: 7–7−4 wins
- 7T2022: 8–6 → 2023: 4–10−4 wins
- 8E2024: 9–5 → 2025: 5–9−4 wins
- 9J2021: 10–4 → 2022: 6–8−4 wins
- 10M2021: 6–8 → 2022: 3–11−3 wins
- 11M2024: 9–5 → 2025: 6–8−3 wins
- 12L2017: 8–5 → 2019: 5–8−3 wins
- 13L2024: 8–6 → 2025: 5–9−3 wins
- 14Z2022: 10–4 → 2023: 7–7−3 wins
- 15Z2023: 7–7 → 2024: 4–10−3 wins
- 16E2017: 9–4 → 2018: 6–7−3 wins
- 17E2019: 6–7 → 2021: 3–11−3 wins
- 18D2023: 8–6 → 2024: 5–9−3 wins
- 19C2021: 8–6 → 2022: 5–9−3 wins
- 20T2024: 8–6 → 2025: 6–8−2 wins
- 21A2016: 6–7 → 2017: 4–9−2 wins
- 22E2016: 6–7 → 2017: 4–9−2 wins
- 23O2022: 7–7 → 2023: 5–9−2 wins
- 24Z2019: 8–5 → 2021: 6–8−2 wins
- 25D2022: 10–4 → 2023: 8–6−2 wins
- 26J2016: 11–2 → 2017: 9–4−2 wins
- 27J2018: 9–4 → 2019: 7–6−2 wins
- 28C2017: 7–6 → 2018: 5–8−2 wins
- 29M2017: 5–8 → 2018: 4–9−1 wins
- 30T2021: 9–5 → 2022: 8–6−1 wins
- 31A2023: 8–6 → 2024: 7–7−1 wins
- 32E2022: 8–6 → 2023: 7–7−1 wins
- 33O2016: 5–8 → 2017: 4–9−1 wins
- 34O2019: 5–8 → 2021: 4–10−1 wins
- 35S2016: 8–5 → 2017: 7–6−1 wins
- 36S2019: 9–4 → 2021: 8–6−1 wins
- 37C2016: 8–5 → 2017: 7–6−1 wins
- 38C2019: 9–4 → 2021: 8–6−1 wins
38 of 38 entries
Only games that mattered count: regular-season games and playoff games while a team was still alive in the winners bracket. Consolation games, third-place games and weeks after elimination are left out of every record.