Seasons
Record book · Starts & Finishes
Biggest Turnaround
Most regular-season wins gained from one season to the next.
Record holder
+6 wins
Max
2022: 3–11 → 2023: 9–5
- 1M2022: 3–11 → 2023: 9–5+6 wins
- 2L2019: 5–8 → 2021: 11–3+6 wins
- 3E2021: 2–12 → 2022: 8–6+6 wins
- 4E2016: 4–9 → 2017: 9–4+5 wins
- 5T2023: 4–10 → 2024: 8–6+4 wins
- 6A2019: 6–7 → 2021: 10–4+4 wins
- 7S2023: 3–11 → 2024: 7–7+4 wins
- 8Z2021: 6–8 → 2022: 10–4+4 wins
- 9D2024: 5–9 → 2025: 9–5+4 wins
- 10J2024: 4–10 → 2025: 8–6+4 wins
- 11C2018: 5–8 → 2019: 9–4+4 wins
- 12C2022: 5–9 → 2023: 9–5+4 wins
- 13A2022: 5–9 → 2023: 8–6+3 wins
- 14O2021: 4–10 → 2022: 7–7+3 wins
- 15E2021: 3–11 → 2022: 6–8+3 wins
- 16D2021: 7–7 → 2022: 10–4+3 wins
- 17J2019: 7–6 → 2021: 10–4+3 wins
- 18J2022: 6–8 → 2023: 9–5+3 wins
- 19M2018: 4–9 → 2019: 6–7+2 wins
- 20A2017: 4–9 → 2018: 6–7+2 wins
- 21E2017: 4–9 → 2018: 6–7+2 wins
- 22E2018: 6–7 → 2019: 8–5+2 wins
- 23E2023: 7–7 → 2024: 9–5+2 wins
- 24O2023: 5–9 → 2024: 7–7+2 wins
- 25S2018: 7–6 → 2019: 9–4+2 wins
- 26Z2024: 4–10 → 2025: 6–8+2 wins
- 27J2016: 6–7 → 2017: 8–5+2 wins
- 28J2017: 8–5 → 2018: 10–3+2 wins
- 29M2016: 4–9 → 2017: 5–8+1 wins
- 30L2016: 7–6 → 2017: 8–5+1 wins
- 31L2022: 7–7 → 2023: 8–6+1 wins
- 32A2024: 7–7 → 2025: 8–6+1 wins
- 33O2018: 4–9 → 2019: 5–8+1 wins
- 34O2024: 7–7 → 2025: 8–6+1 wins
- 35S2021: 8–6 → 2022: 9–5+1 wins
- 36E2022: 6–8 → 2023: 7–7+1 wins
36 of 36 entries
Only games that mattered count: regular-season games and playoff games while a team was still alive in the winners bracket. Consolation games, third-place games and weeks after elimination are left out of every record.